幫助文檔
nav導(dǎo)航/附加導(dǎo)航輸出
標(biāo)簽說明:用于網(wǎng)站導(dǎo)航或者附加導(dǎo)航的數(shù)據(jù)輸出
默認(rèn)模板:lib/nav.html
輸出格式:{%list name=nav file=自定義模板文件 class=參數(shù)...%}
循環(huán)變量標(biāo)簽:$array ?主分類 ? ? ? ?$array[i].larray ?子分類
參數(shù)說明:
參數(shù) | 是否必填 | 說明 | 備注 |
path | 可選 | 當(dāng)前頁(yè)面類型標(biāo)識(shí) | 通常使用默認(rèn)變量:$path 有關(guān)path的說明,請(qǐng)查看“其它字段”描述 |
current | 可選 | 當(dāng)前選定欄目 | 通常使用默認(rèn)變量:$current |
ishome | 可選 | 是否顯示首頁(yè) | 1:表示顯示;0表示不顯示;默認(rèn)為0 |
hover_id | 可選 | 當(dāng)前導(dǎo)航分類 | 用于判斷當(dāng)前頁(yè)面分類的ID |
ismenu | 可選 | 輸出主分類 | 是否輸出主分類,1:是,0:否,默認(rèn)為0 |
isacs | 可選 | 輸出附加分類 | 是否輸出附加分類,1:是,0:否,默認(rèn)為0 |
iswap | 可選 | 輸出手機(jī)分類 | 是否輸出手機(jī)分類,1:是,0:否,默認(rèn)為0 |
child | 可選 | 輸出子分類 | 是否輸出子分類,1:是,0:否,默認(rèn)為:0 |
?
實(shí)例一:輸出網(wǎng)站欄目
{%list name=nav class=path:$path,current:$current,hover_id:$hover_id,child:0,ismenu:1%}
?
實(shí)例二:輸出主欄目及子欄目
{%list name=nav class=path:$path,current:$current,hover_id:$hover_id,child:1,ismenu:1%}
- 上一篇:lng語(yǔ)言輸出
- 下一篇:plist上下文章輸出